上海普华照明-普照网》飞利浦亚明灯具》亚明工矿灯/高天棚灯》亚明高效工矿灯GC0202
|
传真:021-62973100 |
订购电话:021-62973663/62972183 |
QQ:550478740 |
亚明高效工矿灯GC0202
材质与特性
铝压铸电器箱,高纯铝反射器,5mm钢化玻璃,硅橡胶密封圈。
灯罩可以根据不同场合采用敞开式,封闭式(M),网罩式(W)。
合理的反光曲面,特殊的工艺处理。
光线柔和,无眩光,无重影,光亮度均匀。
有一体化,吸顶式,吊杆式,嵌入式多种结构来满足各种场合的需求。
灯具效率高,250W配用金卤灯具效率78.4%,配用餐400W金卤灯光源灯具效率72.2%。
最大允许距离比:250W为L/H=1.3,400W为L/H=2.2。
适用场合:
工业厂房,体育场馆,商场,超市,候机大厅,侯车大厅,收费站。






|
适配光源 |
主要尺寸 |
|||||
| 灯具型号 | 光源型号 | 功率 | 灯具型号 | L | ø | |
| GC0202-N250 | NG250T | 250 | GC0202 | 530 | 420 | |
| GC0202-N400 | NG400T | 400 | GC0202a | 675 | 420 | |
| GC0202-G250 | GGY250 | 250 | GC0202aM | 689 | 420 | |
| GC0202-G400 | GGY400 | 400 | GC0202aW | 709 | 420 | |
| GC0202-HP250 | HPI250/ED/UPS | 250 | GC0202b | 366 | 420 | |
| GC0202-HP400 | HPI400/ED/UPS | 400 | GC0202bM | 360 | 420 | |
| GC0202a/b/c | NG400/JLZ400 | 400 | GC0202bW | 380 | 420 | |
| GC0202c | 396 | 520 | ||||
| 型号 | 参考价 | 每箱数量 | 箱外尺寸 | 箱重 |
| GC0202a | 127 | 10 | 44.5×44.5×58.5 | 21.00 |
| GC0202aM | 150 | 5 | 44.5×44.5×58.5 | 20.50 |
| GC0202aW | 135 | 10 | 44.5×44.5×58.5 | 35.00 |
| GC0202b | 127 | 10 | 44.5×44.5×58.5 | 25.00 |
| GC0202bM | 146 | 5 | 44.5×44.5×58.5 | 22.50 |
| GC0202bW | 128 | 10 | 44.5×44.5×58.5 | 40.00 |
| GC0202c | 217 | 5 | 44.5×44.5×58.5 | 12.50 |
| GC0202-G250/t | 354 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 3.40/21.00 |
| GC0202-G400/t | 374 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.40/21.00 |
| GC0202-HP250/t | 385 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 3.52/21.00 |
| GC0202-HP250/tc | 403 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 3.66/21.00 |
| GC0202-HP250M/t | 442 | 1/5 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 3.52/20.50 |
| GC0202-HP250M/tc | 462 | 1/5 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 3.66/20.50 |
| GC0202-HP250W/t | 418 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 3.52/35.00 |
| GC0202-HP250W/tc | 437 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 3.66/35.00 |
| GC0202-HP400/t | 410 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.32/21.00 |
| GC0202-HP400/tc | 438 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.48/21.00 |
| GC0202-HP400M/t | 466 | 1/5 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.32/20.50 |
| GC0202-HP400M/tc | 495 | 1/5 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.48/20.50 |
| GC0202-HP400W/t | 444 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.32/35.00 |
| GC0202-HP400W/tc | 473 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.48/35.00 |
| GC0202-J175/t | 410 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 5.24/21.00 |
| GC0202-J175M/t | 468 | 1/5 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 5.24/20.50 |
| GC0202-J175W/t | 444 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 5.24/35.00 |
| GC0202-N250/t | 385 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.12/21.00 |
| GC0202-N250/tc | 414 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.29/21.00 |
| GC0202-N250M/t | 441 | 1/5 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.12/20.50 |
| GC0202-N250M/tc | 470 | 1/5 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.29/20.50 |
| GC0202-N250W/t | 418 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.12/35.00 |
| GC0202-N250W/tc | 447 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 4.29/35.00 |
| GC0202-N400/t | 429 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 5.77/21.00 |
| GC0202-N400/tc | 477 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 5.98/21.00 |
| GC0202-N400M/t | 486 | 1/5 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 5.77/20.50 |
| GC0202-N400M/tc | 534 | 1/5 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 5.98/20.50 |
| GC0202-N400W/t | 464 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 5.77/35.00 |
| GC0202-N400W/tc | 512 | 1/10 | 23.5×20.0×21.0/44.5×44.5×58.5 | 5.98/35.00 |
注:a:吊杆式,b:吸顶式,c:嵌入式,M:密封式,W:网罩式 /t:配耐高温型电器,/tc:配耐高温型电器加电容,G:汞灯,N:钠灯,J:标准金卤灯,HP:UPS金卤灯。
沪ICP备05001383
上海普华照明有限公司
上海市中山北路3751弄15号807室 邮编:200062
电话021-62973663/62972183 传真021-62973100 QQ:550478740
版权所有,盗版必究