上海普华照明-普照网》飞利浦亚明灯具》飞利浦泛光灯》飞利浦MVF403(ArenaVision)高功率投光灯具
|
传真:021-62973100 |
订购电话:021-62973663/62972183 |
QQ:550478740 |
飞利浦MVF403(ArenaVision)高功率投光灯具
体育照明 奥运首选
材质:高强度压铸铝灯体,1.6mm-3mm厚钢化玻璃,硅橡胶密封圈,不锈钢防护网,高纯铝反射器,热镀锌支架
特性:全新设计椭圆形反射器,配光效果更好,效率更高;外形更加紧凑美观,丰足系数大大减小,重量更轻;7种不同角度配光的反射器,满足各种应用要求;可配1000w,1800w,2000w双端金卤灯;光源显色性Ra=92,色温5600k;背后开启更换灯泡,附安全开关,维护更加的安全方便;有调光刻度,并有瞄准器;防眩光罩,彩色滤片等,多种配件可选择;有上照型、下照型和热启动型供选择。
适用场所:适合大型体育场,高尔夫球场、大型建筑物等处的投光照明。

|
型号/规格 |
适用光源 |
电压 |
工作电流 |
消耗功率 |
功率因数 |
IP |
重量 |
|
MVF403/1800 |
MHN-SA1800W |
220V/50HZ |
17.3 |
1875W |
0.90 |
65 |
13.7 |
|
MVF403/2000 |
MHN-SA2000W |
380V/50HZ |
11.3 |
2080W |
0.90 |
65 |
13.7 |
| 项次 | 灯具型号 | 光源/电器箱型号 | 参考价 |
| 1 | MVF403/MHN-SA1800W A1 DN | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 2 | MVF403/MHN-SA1800W A2 DN | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 3 | MVF403/MHN-SA1800W A3 DN | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 4 | MVF403/MHN-SA1800W A4 DN | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 5 | MVF403/MHN-SA1800W A5 DN | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 6 | MVF403/MHN-SA1800W A6 DN | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 7 | MVF403/MHN-SA1800W A7 DN | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 8 | MVF403/MHN-SA1800W A1 UP | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 9 | MVF403/MHN-SA1800W A2 UP | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 10 | MVF403/MHN-SA1800W A3 UP | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 11 | MVF403/MHN-SA1800W A6 UP | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 12 | MVF403/MHN-SA1800W A7 UP | MHD-SA 1800W /956 230V | 14,573 |
| 13 | MVF403/MHN-SA2000W A1 UP | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,922 |
| 14 | MVF403/MHN-SA2000W A3 UP | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,922 |
| 15 | MVF403/MHN-SA2000W A4 UP | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,922 |
| 16 | MVF403/MHN-SA2000W A5 UP | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,922 |
| 17 | MVF403/MHN-SA2000W A7 UP | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,922 |
| 18 | MVF403/MHN-LA1000W A1 UP | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 19 | MVF403/MHN-LA1000W A2 UP | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 20 | MVF403/MHN-LA1000W A3 UP | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 21 | MVF403/MHN-LA1000W A4 UP | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 22 | MVF403/MHN-LA1000W A5 UP | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 23 | MVF403/MHN-LA1000W A6 UP | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 24 | MVF403/MHN-LA1000W A7 UP | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 25 | MVF403/MHN-LA1000W A1 DN | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 26 | MVF403/MHN-LA1000W A2 DN | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 27 | MVF403/MHN-LA1000W A3 DN | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 28 | MVF403/MHN-LA1000W A4 DN | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 29 | MVF403/MHN-LA1000W A5 DN | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 30 | MVF403/MHN-LA1000W A6 DN | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 31 | MVF403/MHN-LA1000W A7 DN | MHD-LA 1000W /956 X528/C 230V | 13,224 |
| 32 | MVF403/MHN-LA1000W A1 DN | MHD-LA 1000W /842 X528/C 230V | 13,224 |
| 33 | MVF403/MHN-LA1000W A2 DN | MHD-LA 1000W /842 X528/C 230V | 13,224 |
| 34 | MVF403/MHN-LA1000W A3 DN | MHD-LA 1000W /842 X528/C 230V | 13,224 |
| 35 | MVF403/MHN-LA1000W A4 DN | MHD-LA 1000W /842 X528/C 230V | 13,224 |
| 36 | MVF403/MHN-LA1000W A5 DN | MHD-LA 1000W /842 X528/C 230V | 13,224 |
| 37 | MVF403/MHN-LA1000W A6 DN | MHD-LA 1000W /842 X528/C 230V | 13,224 |
| 38 | MVF403/MHN-LA1000W A7 DN | MHD-LA 1000W /842 X528/C 230V | 13,224 |
| 39 | MVF403/MHN-SA2000W CATA1 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,527 |
| 40 | MVF403/MHN-SA2000W CATA2 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,527 |
| 41 | MVF403/MHN-SA2000W CATA3 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,527 |
| 42 | MVF403/MHN-SA2000W CATA4 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,527 |
| 43 | MVF403/MHN-SA2000W CATA5 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,527 |
| 44 | MVF403/MHN-SA2000W CATA6 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,527 |
| 45 | MVF403/MHN-SA2000W CATA7 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,527 |
| 46 | MVF403/MHN-SA2000W CAT A1 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,915 |
| 47 | MVF403/MHN-SA2000W CATA2 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,915 |
| 48 | MVF403/MHN-SA2000W CATA3 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,915 |
| 49 | MVF403/MHN-SA2000W CATA4 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,915 |
| 50 | MVF403/MHN-SA2000W CATA5 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,915 |
| 51 | MVF403/MHN-SA2000W CATA6 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,915 |
| 52 | MVF403/MHN-SA2000W CATA7 DN | MHD-SA 2000W /956 X830R 400V | 15,915 |
交货期:21天
沪ICP备05001383
上海普华照明有限公司
上海市中山北路3751弄15号807室 邮编:200062
电话021-62973663/62972183 传真021-62973100 QQ:550478740
版权所有,盗版必究