上海普华照明-普照网》飞利浦亚明灯具》亚明泛光灯》亚明泛光密封一体化灯具ZY58
|
传真:021-62973100 |
订购电话:021-62973663/62972183 |
QQ:550478740 |
亚明泛光密封一体化灯具
ZY58
材质及特性:
高压压铸铝成型外壳, 喷塑处理。结构紧凑。
防热耐冲击钢化玻璃。
高纯铝反射器,对称配光,光束准确。
耐热橡胶密封圈,密封性能优越。
结构大方美观,防腐性能优越。
适用场所:
建筑物的立面泛光照明,广告招牌投射,庭院绿化,城市广场照明。

| 型号 | 适用光源 | 功率 | 灯座 |
主要尺寸 |
||||
| A | B | C | ||||||
| ZY58-N70 | NG70T | 70 | E27 | ZY58 | 303 | 216 | 220 | |
| ZY58-N100 | NG100T | 100 | E27 | |||||
| ZY58-N150 | NG150T | 150 | E27 | |||||
| ZY58-J70 | JLZ70-ED | 70 | E27 | |||||
| ZY58-J100 | JLZ100-ED | 100 | E27 | |||||
| ZY58-J150 | JLZ150-ED | 150 | E27 | |||||
| ZY58-TD70 | JLZ70S | 70 | R7s | |||||
| ZY58-TD150 | JLZ150S | 150 | R7s | |||||
| ZY58-C175 | JLC175T | 175 | E27 | |||||
| 型号 |
参考价 |
每箱数量 | 箱外尺寸 | 箱重 |
| ZY58-HP175/t | 302 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 4.23 |
| ZY58-HP175/tc | 287 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 4.35 |
| ZY58-C175/t | 264 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 4.23 |
| ZY58-C175/tc | 286 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 4.35 |
| ZY58-J100/t | 269 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.80 |
| ZY58-J100/tc | 286 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.92 |
| ZY58-J150/t | 275 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.80 |
| ZY58-J150/tc | 297 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.94 |
| ZY58-J70/t | 258 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.50 |
| ZY58-J70/tc | 275 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.62 |
| ZY58-N100/t | 269 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.80 |
| ZY58-N100tc | 286 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.92 |
| ZY58-N150/t | 275 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.80 |
| ZY58-N150/tc | 297 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.92 |
| ZY58-N70/t | 258 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.50 |
| ZY58-N70/tc | 275 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.62 |
| ZY58-TD150/t | 275 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.80 |
| ZY58-TD150/tc | 297 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.94 |
| ZY58-TD70/t | 258 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.50 |
| ZY58-TD70tc | 275 | 1 | 31.0×25.0×22.0 | 3.62 |
沪ICP备05001383
上海普华照明有限公司
上海市中山北路3751弄15号807室 邮编:200062
电话021-62973663/62972183 传真021-62973100 QQ:550478740
版权所有,盗版必究