上海普华照明-普照网》飞利浦亚明灯具》飞利浦泛光灯》MVF028高功率投光灯具LandMark
|
传真:021-62973100 |
订购电话:021-62973663/62972183 |
QQ:550478740 |
MVF028高功率投光灯具 LandMark
场地照明 洞察一切
材料和工艺
高压压铸铝灯体和分离式电器箱
高纯铝阳极氧化反射器
5mm厚高强度钢化玻璃
不锈钢防护网
硅橡胶密封圈
热镀锌钢支架
特点
灯具外观紧凑,坚固耐用,风阻系数小,重量轻
7种不同的椭圆形反射器和3种不同的方形反射器,应用范围广
一体化手柄和简易瞄准器,方便调节灯具角度
搭扣连结,后开盖结构,方便安装光源和电器维修
高品质分离式电器箱,适应不同安装场所
可选配多种光源
SON-T/HPI-T 1000W
MHN-LA 1000W/2000W
MHN-SA 1800W/2000W
防护等级:灯具和电器箱IP65
I绝缘等级:CLASS I
适用场所:
体育场、高尔夫球场、体育馆、区域及泛光照明
|
型号 |
适用光源 |
电压 |
镇流器 |
功率因数 |
重量 |
| MVF 028/1000S | SON-T 1000W | 230V50/HZ | IC | >0.85 | 15.6 |
| MVF 028/1000M | HPI-T 1000W | 230V/50HZ | IC | >0.85 | 15.6 |
| MVF 028/1000LA | MHN-LA 1000W | 230V/50HZ | IC | >0.85 | 15.8 |
| MVF 028/2000LA | MHN-LA 2000W | 380V/50HZ | IC | >0.85 | 15.8 |
| MVF 028/1800SA | MHN-SA 1800W | 230V/380V/50HZ | IC | >0.85 | 15.8 |
| MVF 028/2000SA | MHN-SA 2000W | 380V/50HZ | IC | >0.85 | 15.8 |
|
电器箱 | |||||
| ZVF350/1000S | SON-T1000W/MHN-LA1000W | 19.0 | |||
| ZVF350/1000M | HPI-T 1000W | 18.5 | |||
| ZVF350/1800M | MHN-SA1800W/MHN-LA2000W | 20.5 | |||
| ZVF350/2000 | MHN-SA2000W | 22.5 | |||
| 项次 |
灯具型号 |
光源/电器箱型号 |
参考价 |
| 1 | MVF028/SON-T1000W MB | SON-T1000W | 7,019 |
| 2 | MVF028/SON-T1000W WB | SON-T1000W | 7,019 |
| 3 | MVF028/HPI-T1000W MB | HPI-T1000W | 7,019 |
| 4 | MVF028/HPI-T1000W WB | HPI-T1000W | 7,019 |
| 5 | MVF028/MHN-LA1000W/956 MB | MHN-LA1000W/956 X528/C 230V | 10,118 |
| 6 | MVF028/MHN-LA1000W/956 WB | MHN-LA1000W/956 X528/C 230V | 10,118 |
| 7 | MVF028/MHN-LA1000W/842 MB | MHN-LA1000W/842 X528/C 230V | 10,118 |
| 8 | MVF028/MHN-LA1000W/842 WB | MHN-LA1000W/842 X528/C 230V | 10,118 |
| 9 | MVF028/MHN-LA2000W/956 MB | MHN-LA2000W/956 X830R 400V | 13,224 |
| 10 | MVF028/MHN-LA2000W/956 WB | MHN-LA2000W/956 X830R 400V | 13,224 |
| 11 | MVF028/MHN-LA2000W/842 MB | MHN-LA2000W/842 X528/C 400V | 13,224 |
| 12 | MVF028/MHN-LA2000W/842 WB | MHN-LA2000W/842 X528/C 400V | 13,224 |
| 13 | MVF028/MHN-LA1000W/956 A1 | MHN-LA1000W/956 X528/C 230V | 13,224 |
| 14 | MVF028/MHN-LA1000W/956 A2 | MHN-LA1000W/956 X528/C 230V | 13,224 |
| 15 | MVF028/MHN-LA1000W/842 A3 | MHN-LA1000W/842 X528/C 230V | 13,224 |
| 16 | MVF028/MHN-LA1000W/842 A4 | MHN-LA1000W/842 X528/C 230V | 13,224 |
| 17 | MVF028/MHN-SA1800W A1 | MHN-SA1800W/956 (P)SFC 230V | 15,915 |
| 18 | MVF028/MHN-SA1800W A3 | MHN-SA1800W/956 (P)SFC 230V | 15,915 |
| 19 | MVF028/MHN-SA2000W/956 A1 | MHN-SA2000W/956 X830R 400V | 15,915 |
| 20 | MVF028/MHN-SA2000W/956 A3 | MHN-SA2000W/956 X830R 400V | 15,915 |
| 21 | MVF028/MHN-LA2000W/842 A1 | MHN-LA2000W/842 X528/C 400V | 15,915 |
| 22 | MVF028/MHN-LA2000W/842 A3 | MHN-LA2000W/842 X528/C 400V | 15,915 |
| 23 | MVF028/MHN-LA2000W/842 A5 | MHN-LA2000W/842 X528/C 400V | 15,915 |
| 24 | MVF028/MHN-LA2000W/842 A7 | MHN-LA2000W/842 X528/C 400V | 15,915 |
交货期: 14天
沪ICP备05001383
上海普华照明有限公司
上海市中山北路3751弄15号807室 邮编:200062
电话021-62973663/62972183 传真021-62973100 QQ:550478740
版权所有,盗版必究