普照网》飞利浦光源》飞利浦特种光源》飞利浦特种卤钨灯》飞利浦光学灯杯
|
传真:021-62973100 |
订购电话:021-62973663/21692183 |
QQ:550478740 |
飞利浦光学灯杯
(optical) focusline 系列
特征:
用于光学设备上的带有内部反射器的石英卤钨灯具有镜面反射的紧凑
卤钨灯发光部位通过光学计算精确到位,换灯时不需要调整位置。
此灯光衰小,光效高,
调光电压不能低于规定电压的10%,否则影响灯泡寿命。
标准的钨丝灯(没有卤素装填),可以黯淡到零的伏特,灯的寿命非常长。 然而,如果低压钨丝卤素灯黯淡超过10%,灯在太低的温度下,填装的卤素将攻击钨丝,钨细丝进入石英或玻璃外壳的包围。 钨丝在此温度下会被腐而发生故障。
因此,如果黯淡10%或更多,低压钨卤素灯寿命不会长,甚至灯泡会停止工作。
应用:
8/16 mm影片放映机
投影仪
放大机
小型实验室/彩色打印机
投影机
医疗设备
太阳光模拟
测量器材。
光学光纤设备
| 型号 | ANSI/LIT/J型号 | 灯座型号 | 电压 V | 功率 W | 色温 | 灯杯直径 | 灯杯外观 | 点灯位置 | 图片 | 灯泡寿命 | 最高灯座温度 | 最高灯泡温度 |
| EKZ | GX5.3 | 10.8 | 30 | 3100 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 200 | 400 | 900 | |
| EPN | GX5.3 | 12 | 35 | 3300 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 | |
| EPT | GX5.3 | 10.8 | 42 | 2900 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 8000 | 350 | 900 | |
| 13938 | GX5.3 | 22.8 | 50 | 3200 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 750 | 350 | 900 | |
| EFN | GZ6.35 | 12 | 75 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 | |
| 13139 | GZ6.35 | 12 | 75 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 25 | 400 | 900 | |
| 6853 | EFN A1/230 | GZ6.35 | 12 | 75 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 |
| DDM | GX5.3 | 19 | 80 | 3350 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 50 | 350 | 900 | |
| EKE/ENA | GX5.3 | 30 | 80 | 3400 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 25 | 350 | 900 | |
| EJY | GX5.3 | 19 | 80 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 25 | 400 | 900 | |
| ESJ | GY5.3 | 82 | 85 | - | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 40 | 400 | 900 | |
| 6834 | EFP | GZ6.35 | 12 | 100 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 |
| 13117 | GX5.3 | 17 | 150 | 3200 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 1000 | 350 | 900 | |
| 6423 | EFR A1/232 | GZ6.35 | 15 | 150 | 3350 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 |
| JCR 20 150HS | GX5.3 | 20 | 150 | 3150 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 500 | 350 | 900 | |
| 14527 | EJA | GX5.3 | 21 | 150 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 40 | 400 | 900 |
| 13629 | EKE | GX5.3 | 21 | 150 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 200 | 400 | 900 |
| 5995 | EJM | GX5.3 | 21 | 150 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 40 | 400 | 900 |
| EJV | GX5.3 | 21 | 150 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 40 | 400 | 900 | |
| 14529 | DNF | GX7.9 | 21 | 150 | 3400 | 57 | 光滑 | 任意 | 2 | 25 | 400 | 900 |
| ELZ | GX7.9 | 21 | 150 | 3350 | 57 | 光滑 | 任意 | 2 | 60 | 400 | 900 | |
| DNE | GX7.9 | 120 | 150 | 3350 | 57 | 光滑 | 任意 | 2 | 12 | 400 | 900 | |
| ESD | GY5.3 | 120 | 150 | - | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 12 | 400 | 900 | |
| 13164 | EJL A1/252 | GX5.3 | 24 | 200 | 3400 | 50 | 点刻 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 |
| 13630 | EWF | GX5.3 | 24 | 200 | 3350 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 |
| EMM | GX7.9 | 24 | 250 | 3400 | 44.5 | 光滑 | 任意 | 2 | 50 | 400 | 900 | |
| JER 23-250 | GX5.3 | 24 | 250 | - | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 | |
| 13163 | ELC A1/259 | GX5.3 | 24 | 250 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 35 | 400 | 900 |
| ELC A1/259 | GX5.3 | 24 | 250 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 | |
| 13631 | ELC/FA A1/259 | GX5.3 | 24 | 250 | 3400 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 |
| ELC/S JCR 23 250 5H | GX5.3 | 24 | 250 | 3400 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 500 | 350 | 900 | |
| 13830 | EVW | GY5.3 | 82 | 250 | 3300 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 |
| 13532 | EXY | GX5.3 | 82 | 250 | 3200 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 250 | 400 | 900 |
| ETJ | GY5.3 | 120 | 250 | 3200 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 175 | 400 | 900 | |
| 13095 | ENH | GY5.3 | 120 | 250 | 3250 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 175 | 400 | 900 |
| ENH-5 | GY5.3 | 125 | 250 | 3250 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 15 | 400 | 900 | |
| 13633 | EXW | GX5.3 | 82 | 300 | 3400 | 42 | 压花 | 任意 | 1 | 70 | 400 | 900 |
| FHS | GX5.3 | 82 | 300 | 3300 | 42 | 压花 | 任意 | 1 | 70 | 400 | 900 | |
| 14502 | EXR | GX5.3 | 82 | 300 | 3350 | 42 | 压花 | 任意 | 1 | 35 | 400 | 900 |
| EXR-5 | GX5.3 | 86 | 300 | 3350 | 42 | 压花 | 任意 | 1 | 35 | 400 | 900 | |
| FHS-5 | GX5.3 | 86 | 300 | 3300 | 42 | 压花 | 任意 | 1 | 70 | 400 | 900 | |
| JCR 100-300 X1 | GY5.3 | 100 | 300 | 3200 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 | |
| JCR 100-300 | GY5.3 | 100 | 300 | 3350 | 50 | 光滑 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 | |
| 13096 | EL | GY5.3 | 120 | 300 | 3300 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 35 | 400 | 900 |
| ENG | GY5.3 | 120 | 300 | 3350 | 50 | 点刻 | 任意 | 1 | 15 | 400 | 900 | |
| ELH-5 | GY5.3 | 125 | 300 | 3350 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 35 | 400 | 900 | |
| 13098 | ERV | GX5.3 | 36 | 340 | 3300 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 75 | 400 | 900 |
| 13824 | ENX | GY5.3 | 82 | 360 | 3300 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 75 | 400 | 900 |
| ENX-5 | GY5.3 | 86 | 360 | 3300 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 75 | 400 | 900 | |
| 14526 | FXL | GY5.3 | 82 | 410 | 3300 | 50 | 压花 | 任意 | 1 | 50 | 400 | 900 |
沪ICP备05001383
上海普华照明有限公司
上海市中山北路3751弄15号807室 邮编:200062
电话021-62973663/62972183 传真021-62973100 QQ:550478740
版权所有,盗版必究