电话:021-62973663

飞利浦照明专卖

亚明灯泡专卖

返回首页

 

天地华宇物流价格表查询

华宇公路零担物流  整车特运上海 发往 全国各地公路运输价格表

省份

目的地 起步价 重货 轻货 省份 目的地 起步价 重货 轻货 省份 目的地 起步价 重货 轻货 省份 目的地 起步价 重货 轻货
上海 *上海 20 1.00 180 浙江省 *宁波 15 1.60 280 江苏省 *南通 15 1.60 260 江苏省 射阳 20 1.60 280
崇明 20 1.10 200 鄞县 20 1.60 280 如皋 20 1.60 260 阜宁 20 1.60 280
           浙江省 *杭州 15 1.40 265 奉化 20 1.80 290 如东 20 1.60 260 宿迁 20 1.60 280
诸暨 15 1.40 265 慈溪 20 1.80 290 海门 20 1.60 260 滨海 20 1.60 280
绍兴 15 1.40 265 宁海 20 1.80 290 海安 20 1.60 260 *昆山 15 1.50 260
上虞 15 1.40 265 余姚 20 1.80 290 东台 20 1.60 260 太仓 20 1.60 280
湖州 15 1.40 265 象山 20 1.80 290 启东 20 1.60 260 *徐州 20 2.00 310
长兴 20 1.40 265 *温州 15 1.60 280 兴化 20 1.60 260 淮北 25 2.00 310
嵊州 20 1.40 265 临海 20 1.60 280 通州 15 1.60 260 丰县 25 2.00 310
德清 15 1.40 265 台州 20 1.80 290 *扬州 15 1.50 260 沛县 25 2.00 310
安吉 20 1.40 265 温岭 20 1.80 290 天长 20 1.60 260 邳州 25 2.00 310
萧山 20 1.40 265 玉环 20 1.80 290 高邮 20 1.60 260 宿州 25 2.00 310
桐庐 20 1.40 265 柳市 20 1.80 290 江都 20 1.60 260 安徽省 *合肥 15 1.60 280
富阳 15 1.40 265 乐清 20 1.80 290 仪征 20 1.60 260 淮南 20 2.10 320
临安 15 1.40 265 瑞安 20 1.80 290 泰州 20 1.60 260 六安 20 2.10 320
*嘉兴 15 1.40 265 苍南 20 1.80 290 金湖 20 2.10 290 蚌埠 20 2.10 320
嘉善 15 1.40 265 江苏省 *无锡 15 1.60 280 泰兴 20 2.10 290 霍山 20 2.10 320
平湖 15 1.40 265 江阴 20 1.60 280 盱眙 20 2.10 290 太和 20 2.10 320
海宁 15 1.40 265 张家港 20 1.60 280 姜堰 20 2.10 290 安庆 20 2.10 320
海盐 15 1.40 265 宜兴 20 1.60 280 淮安 20 2.10 290 铜陵 20 2.10 320
桐乡 15 1.40 265 *南京 15 1.60 280 盐城 20 2.10 290 池州 20 2.10 320
*金华 15 1.60 280 句容 20 1.60 280 建湖 20 2.10 290 巢湖 20 2.10 320
兰溪 20 1.60 280 镇江 20 1.60 280 大丰 20 2.10 290 阜阳 20 2.10 320
义乌 20 1.60 280 潥水 20 1.60 280 滨海 20 2.10 290 桐城 20 2.10 320
浦江 20 1.60 280 高淳 20 1.60 280 靖江 20 2.10 290 无为 20 2.10 320
东阳 20 1.60 280 *苏州 15 1.50 260 连云港 20 2.10 290 潜山 20 2.10 320
永康 20 1.60 280 常熟 20 1.60 280 东海 20 2.10 290 庐江 20 2.10 320
丽水 20 1.60 280 吴江 20 1.60 280 响水 20 2.10 290 马鞍山 20 1.80 350
武义 20 1.60 280 *常州 15 1.60 280 新沂 20 2.10 290 滁州 20 1.80 350
龙游 20 1.60 280 金坛 20 1.60 280 涟水 20 2.10 290 和县 20 1.80 350
衢州 20 1.60 280 潥阳 20 1.60 280 宝应 20 2.10 290 芜湖 20 1.80 350
建德 20 1.60 280 丹阳 20 1.60 280 沭阳 20 2.10 290 宣城 20 1.80 350
北京 *北京 25 2.40 320              河北省 石家庄 25 3.10 350 泗阳 20 2.10 290 当涂 20 1.80 350
密云 30 2.40 320 邢台 30 3.20 360 湖南省 *长沙 25 3.00 320 重庆 *重庆 30 4.50 590
延庆 30 2.40 320 阳泉 30 3.20 360 常德 30 3.10 340 荣昌 40 4.60 610
     福建省 *福州 25 3.30 340 衡水 30 3.20 360 益阳 30 3.10 340 璧山 40 4.60 610
长乐 30 3.30 340 晋州 30 3.20 360 岳阳 30 3.10 340 万州区 40 4.60 610
闽侯 30 3.30 340 定州 30 3.20 360 宁乡 30 3.10 340 山东省 *青岛 25 3.00 410
福清 30 3.30 340 清河 30 3.40 380 浏阳 30 3.10 340 胶南 30 3.20 450
莆田 35 3.50 360 安平 30 3.40 380 株洲 30 3.10 340 即墨 30 3.20 450
仙游 35 3.50 360 武强 30 3.40 380 衡阳 30 3.10 340 胶州 30 3.20 450
*厦门 25 3.40 350 沧州 30 3.40 380 湘潭 30 3.10 340 日照 30 3.20 450
石狮 30 3.40 350 景县 30 3.40 380 郴州 30 3.10 340 诸城 30 3.50 460
漳州 30 3.40 350 东光 30 3.40 380 醴陵 30 3.10 340 莱州 30 3.50 460
长泰 35 3.40 350 南宫 30 3.40 380 邵阳 30 3.10 340 莱阳 30 3.50 460
南安 35 3.40 350 新乐 30 3.40 380 娄底 30 3.10 340 高密 30 3.50 460
晋江 35 3.40 350 宁晋 30 3.40 380         平度 30 3.50 460
泉州 30 3.40 350 故城 30 3.40 380 吉林省 *长春 30 4.80 620 莱西 30 3.50 460
龙岩 35 3.60 365 深泽 30 3.40 380 公主岭 30 5.20 650 海阳 30 3.50 460
惠安 35 3.60 365 辛集 30 3.40 380 吉林 35 5.20 650 *潍坊 25 3.50 460
甘肃 *兰州 40 4.20 580 香河 30 3.10 350 延吉 35 5.20 650 青州 30 3.60 480
天水 40 4.60 620 张家口 30 3.20 360 敦化 35 5.20 650 昌乐 30 3.60 480
   广东省 *广州 20 2.80 330 承德 30 3.50 390 蛟河 35 5.20 650 寿光 30 3.60 480
从化 25 2.80 330 怀来 30 3.20 360 松源 35 5.20 650 安丘 30 3.60 480
增城 25 2.80 330 廊坊 30 3.20 360 白城 35 5.20 650 昌邑 30 3.60 480
清远 25 3.10 350 涿州 30 3.20 360 德惠 35 5.20 650 临朐 30 3.60 480
韶关 25 3.10 350 永清 30 3.20 360 江西省 *南昌 20 2.50 380 *烟台 25 3.50 460
乐昌 25 3.10 350 固安 30 3.20 360 九江 30 2.20 360 威海 30 3.60 480
*惠州 25 3.60 390 霸州 30 3.10 350 李渡镇 25 2.20 360 文登 30 3.60 480
博罗 30 3.80 410 文安 30 3.10 350 新余 30 2.20 360 荣成 30 3.60 480
河源 30 3.80 410 黄骅 30 3.10 350 樟树 25 2.20 360 龙口 30 3.60 480
惠东 30 3.80 410 泊头 30 3.10 350 鹰潭 30 2.20 360 招远 30 3.60 480
                *佛山 25 3.50 460      青县 30 3.60 490   上饶 25 1.80 350   乳山 35 3.90 425
肇庆 30 3.60 490 大城 30 3.60 490 赣州 25 1.80 350 栖霞 35 3.90 425
四会 30 3.60 490 文安 30 3.60 490 吉安 30 1.80 350 德州 35 3.90 425
南海 30 3.60 490 盐山 30 3.60 490 宜春 30 1.80 350 平原 35 3.90 425
高要 30 3.60 490 大城 30 3.60 490 抚州 30 1.80 350 庆云 35 3.90 425
*汕头 25 3.50 460 *唐山 25 3.50 460 萍乡 25 2.20 380 乐陵 35 3.90 425
普宁 30 3.90 510 滦南 30 3.50 460 辽宁省 *沈阳 25 5.10 560 菏泽 30 4.10 460
揭阳 30 3.90 510 玉田 30 3.50 460 抚顺 30 5.10 560 曹县 30 4.10 460
潮州 30 3.90 510 丰润 30 3.50 460 海城 30 5.10 560 临沂 30 4.10 460
潮阳 30 3.90 510 遵化 30 3.50 460 辽阳 30 5.10 560 滕州 30 4.10 460
澄海 30 3.90 510 秦皇岛 30 3.50 460 本溪 35 5.50 580 枣庄 30 4.10 460
潮安 30 3.90 510 昌黎 30 3.50 460 丹东 40 5.50 580 山西省 *太原 25 4.50 545
揭西 30 3.90 510 迁安 30 3.50 460 凤城 40 5.50 580 清徐 25 5.60 580
饶平 30 3.90 510 河南省 *郑州 25 3.10 450 东港 40 5.50 580 孝义 25 5.60 580
汕尾 35 4.20 520 滑县 30 3.20 480 梅河口 40 5.50 580 晋中 25 5.60 580
海丰 35 4.20 520 新乡 30 3.20 480 鞍山 30 5.50 580 长治 30 5.60 580
梅州 35 4.20 520 焦作 30 3.20 480 四平 30 5.50 580 大同 30 5.60 580
*东莞 25 3.50 450 武陟 25 3.20 480 铁岭 30 5.50 580 朔州 35 5.60 580
*深圳 25 3.50 450 荥阳 25 3.20 480 通化 40 5.50 580 太谷 35 5.60 580
*中山 25 3.50 450 安阳 30 3.20 480 辽源 40 5.50 580 忻州 35 5.60 580
珠海 35 3.60 490 济源 30 3.20 480 白山 40 5.50 580 运城 30 5.80 590
江门 35 3.60 490 鹤壁 30 3.20 480 新民 40 5.50 580 永济 30 5.90 600
鹤山 35 3.60 490 沁阳 30 3.20 480 柳河 40 5.50 580 侯马 40 5.90 600
开平 35 3.60 490 孟州 30 3.20 480 *锦州 25 4.60 500 临汾 40 5.90 600
台山 35 3.60 490 洛阳 30 3.20 480 葫芦岛 30 5.20 530 晋城 30 5.80 590
恩平 35 3.60 490 渑池 30 3.20 480 朝阳 30 5.20 530 芮城 35 5.90 600
云浮 35 3.60 490 偃师 30 3.20 480 盘锦 30 5.20 530 陕西省 *西安 25 4.50 520
新兴 35 3.60 490 巩义 30 3.20 480 阜新 30 5.50 565 咸阳 30 5.10 550
*阳江 25 4.20 520 开封 30 3.20 480 兴城 40 5.50 565 高陵 30 5.10 550
阳东 30 4.20 520 濮阳 30 3.20 480 北镇 40 5.50 565 兴平 30 5.10 550
阳春 30 4.20 520 尉氏 30 3.20 480 凌海 40 5.50 565 宝鸡 30 5.10 550
茂名 35 4.50 640 兰考 30 3.20 480 *大连 30 4.30 580 汉中 30 5.20 565
高州 35 4.50 640 长垣 30 3.20 480 瓦房店 30 4.30 580 渭南 30 5.20 565
电白 35 4.50 640 商丘 30 3.20 480 营口 35 4.90 600 四川省 *成都 30 4.50 580
湛江 35 4.50 640 漯河 30 3.20 480 盖州 40 4.90 600 都江堰 40 4.80 600
廉江 35 4.50 640 周口 30 3.20 480 大石桥 40 4.90 600 郫县 40 4.80 600
雷州 35 4.50 640 长葛 30 3.20 480 庄河 40 4.90 600 双流 40 4.80 600
海南 海口 40 4.60 680 驻马店 30 3.20 480 旅顺 40 4.90 600 新津 40 4.80 600
琼海 40 4.60 680 平顶山 30 3.20 480 内蒙古 *包头 35 4.80 550 广汉 40 4.80 600
三亚 40 4.80 690 许昌 30 3.20 480 呼和浩特 40 5.80 620 德阳 40 4.80 600
    广西壮族自治区 *南宁 30 3.60 500 信阳 30 3.60 510 达拉特旗 45 5.80 620 乐山 40 4.80 600
桂平 35 3.90 550 南阳 30 3.60 510 鄂尔多斯 45 5.80 620 泸州 40 4.80 600
玉林 40 3.90 550 三门峡 30 3.60 510 乌兰察布 45 5.80 620 眉山 40 4.80 600
容县 40 3.90 550 黑龙江省 *哈尔滨 30 4.50 630 巴彦淖尔 45 5.80 620 绵阳 40 4.80 600
北流 40 3.90 550 大庆 40 4.80 650 赤峰 40 6.90 680 内江 40 4.80 600
北海 40 3.90 550 齐齐哈尔 40 4.80 650 通辽 35 6.80 660 南充 40 4.80 600
钦州 40 3.90 550 牡丹江 40 4.80 650 宁夏 *银川 40 4.80 590 遂宁 40 4.80 600
贵港 40 3.90 550 海林 40 4.80 650 吴忠 50 5.60 700 雅安 40 4.80 600
横县 40 3.90 550 绥化 45 4.80 650 石嘴山 50 5.60 700 宜宾 40 4.80 600
防城港 40 3.90 550 鸡西 40 4.80 650 山东省 *济南 25 3.50 490 资阳 40 4.80 600
*柳州 35 3.80 520 双城 40 4.80 650 邹平 30 3.50 490 自贡 40 4.80 600
桂林 40 4.20 650 *佳木斯 40 4.80 650 淄博 30 3.50 490 江油 40 4.80 600
贺州 40 4.20 650 鹤岗 45 5.60 700   东营 30 3.50 490 隆昌 40 4.80 600
梧州 40 4.20 650 湖北省 *武汉 25 3.20 420   广饶 35 3.50 490 大邑 40 4.80 600
河池 40 4.20 650 黄石 25 3.50 460   章丘 35 3.50 490 天津 *天津 25 3.50 460
荔浦 40 4.20 650 大冶 25 3.50 460   滨州 35 3.50 490 静海 30 3.60 480
贵州省 *贵阳 30 4.80 635 蕲春 30 3.50 460   博兴 35 3.50 490 霸州 30 3.90 500
安顺 40 4.80 635 鄂州 30 3.50 460   济宁 35 3.50 490 新疆 *乌鲁木齐 50 7.50 860
六盘水 40 4.80 635 黄冈 30 3.50 460   泰安 35 3.50 490 昌吉 55 8.60 990
遵义 40 4.80 635 咸宁 30 3.60 490   莱芜 35 3.50 490 石河子 55 8.60 990
   河北省 *石家庄 25 3.50 515 赤壁 35 3.60 490   兖州 35 3.50 490 云南省 *昆明 35 4.80 595
保定 30 3.60 500 襄樊 30 3.60 490   肥城 35 3.50 490 楚雄 45 5.10 625
任丘 30 3.60 500 十堰 30 3.60 490   郓城 35 3.50 490 大理 45 5.10 625
高碑店 30 3.60 500 孝感 30 3.60 490   邹城 35 3.50 490 曲靖 45 5.10 625
河间 30 3.60 500 随州 30 3.60 490   曲阜 35 3.50 490 玉溪 45 5.10 625
雄县 30 3.60 500 仙桃 30 3.60 490   聊城 35 3.50 490 安宁 45 5.10 625
安国 30 3.60 500 宜昌 30 3.60 490   高唐 35 3.50 490 普洱 45 5.10 625
顺平 30 3.60 500 宜都 30 3.60 490   阳谷 35 3.50 490 景洪 45 5.10 625
肃宁 30 3.60 500 荆州 30 3.60 490   临清 35 3.50 490 攀枝花 45 5.10 625
邯郸 30 3.60 500 荆门 30 3.60 490   蓬莱 35 3.50 490 青海 *西宁 40 4.20 580

 

上海天地华宇物流运输有限公司

免费电话:4008086666

运单查询:www.hoau.net


沪ICP备15047743号-7

上海申米楼宇设备工程有限公司

上海市中山北路3751弄15号807室 邮编:200062

电话:021-62973663 QQ:550478740 微信号:13321988098

版权所有,盗版必究